القدرة على الإنتاج: | 4000 لتر / ساعة | خزان الراتنج (مم): | 400 * 1650 * 1 |
---|---|---|---|
خزان الملح (مم): | 400 * 800 * 1 | وزن الراتينج المعبأ (كلغ): | 100 |
حالة: | جديد | قطر مدخل ومخرج: | 1 بوصة |
موك: | وحدة 1 | البعد: | 1150 × 540 × 1900 ملم |
تسليط الضوء: | معدات تنقية المياه المتدهورة,مطهر المياه عسر RO,معدات تنقية المياه 4000LPH |
معدات تنقية المياه تحط من عسر الماء المنقي
وصف المنتجنظام معالجة مطهر المياه
يشمل نظام التناضح العكسي (RO) نظام التناضح المنزلي ، ونظام التناضح التجاري ، ونظام التناضح الصناعي.يمكن لهذا النوع من نظام التناضح العكسي الصناعي تنقية مصادر المياه المختلفة مثل مياه الصنبور ومياه الأمطار ومياه المدينة والمياه الجوفية.
المعلمات الفنية لنظام معالجة مطهر المياه
لا. | نموذج | إنتاج القدرة m3 / h | خزان الراتنج (مم) D × H × unit | خزان الملح (مم) D × H × unit | كمية الراتينج المعبأ (كجم) | قطر مدخل ومخرج (بوصة) | البعد L × W × H (مم) | وضع التشغيل |
1 | JFA-200 | 1 | 200 × 1200 × 1 | 300 × 600 × 1 | 20 | 3/4 | 1000 × 500 × 1800 | صمام واحد ، نظام خزان واحد ، توقف الإنتاج لمدة ساعتين أثناء التجديد ، معدل التدفق / نوع الوقت |
2 | JFA-250 | 1 | 250 × 1400 × 1 | 300 × 600 × 1 | 40 | 1 | 1000 × 500 × 1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300 × 1650 × 1 | 400 × 800 × 1 | 60 | 1 | 1050 × 540 × 1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400 × 1650 × 1 | 400 × 800 × 1 | 100 | 1 | 1150 × 540 × 1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500 × 1900 × 1 | 500 × 900 × 1 | 160 | 1-1.5 | 1450 × 750 × 2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600 × 1900 × 1 | 660 × 1200 × 1 | 240 | 1.5 | 1600 × 750 × 2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750 × 1900 × 1 | 760 × 1200 × 1 | 380 | 1.5 | 1600 × 760 × 2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900 × 1900 × 1 | 900 × 1200 × 1 | 550 | 2 | 1800 × 900 × 2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000 × 2000 × 1 | 1000 × 1200 × 1 | 750 | 2 | 2300 × 1100 × 2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200 × 2000 × 1 | 1200 × 1500 × 1 | 1000 | 3 | 2500 × 1400 × 2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400 × 2100 × 1 | 1370 × 1630 × 1 | 1500 | 3 | 3000 × 1400 × 2850 |
مخطط سير عمل المنتج لنظام معالجة مطهر المياه
مخططات حالة المصنع والمشروع مننظام معالجة مطهر المياه
التعليمات:
س:لماذا نستخدم مطهر الماء؟
ج: الكثير من الماء الذي تستخدمه يحتوي على آثار من الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والماء بهذه المعادن المعروفة باسم "الماء العسر" والماء.
يمكن أن يساعدك المنقي على إزالة هذه الآثار.
س:كم من الوقت يمكن استخدام الراتنج في مطهر المياه؟
ج: عادة ما يمكن استخدام الراتينج لمدة 5 سنوات ، ويمكن تعديله وفقًا لصلابة الماء لديك.
س:ما هي مدة استخدام الكربون المنشط في تنقية المياه المركزية؟
ج: عادة يجب عليك تغييره كل عام ، ويمكن تعديله وفقًا لجودة المياه الخاصة بك.