ضمان:: | سنة واحدة | سعة:: | 1000 لتر / ساعة |
---|---|---|---|
خزان الراتنج (مم): | 200 * 1200 * 1 | خزان الملح (مم): | 300 * 600 * 1 |
وزن الراتينج المعبأ (كلغ): | 20 | قطر مدخل ومخرج: | 3/4 بوصة |
موك: | وحدة 1 | مزود الطاقة: | يمكن تخصيص 220V / 380V / 460V-50Hz |
تسليط الضوء: | منقي المياه المصفاة بالكربون,محطة معالجة المياه الصلبة 1000 لتر في الساعة,مطهر المياه المرشح بالرمل |
تصفية الرمل تصفية الكربون المنقي المياه محطة معالجة المياه الصلبة
معدات تليين المياه هي استخدام راتنج يانغ لتليين الغرض الرئيسي من مصدر المياه هو السماح
يمتص الراتينج أيونات الكالسيوم والمغنيسيوم (المكونات الرئيسية لتكوين القشور) في الماء ويقلل من مصدر المياه
صلابة ، ويمكن تجديد الراتنج ذكي ، وإعادة التدوير.
تستخدم خزانات تنقية المياه على نطاق واسع في الزيوليت ، ورمل المنغنيز ، ورمل الكوارتز ، والحجر الطبي ، و KDF ، والكربون المنشط ، وترشيح الراتينج ، وهي مكونات مهمة لترشيح المياه والمياه المخففة.
بلاستيك PE:
أ:إنه عديم الرائحة ، غير سام ، ناعم ، مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة ، مقاومة للتآكل ، عزل كهربائي جيد ، وإمداد CNPC.
ب:غير مؤذية لجسم الانسان.
ج:يمكن أن تعمل في درجات حرارة منخفضة ، وحياة طويلة.
د:يمكن ملؤها بمختلف مواد التصفية.
الألياف الزجاجية:
أ:عزز الألياف الزجاجية الخالية من القلويات.
ب:قدرة قوية مضادة للأكسدة ، وعمر طويل للخزان.
راتنجات الايبوكسي:
أ:قدرة قوية مضادة للأكسدة ، وعمر طويل للخزان.
ب:معتمد من NSF الأمريكي ، بجودة مضمونة.
ج:لون مشرق.
المواصفات الفنية لـنظام معالجة مطهر المياه
لا. | نموذج | إنتاج القدرة m3 / h | خزان الراتنج (مم) D × H × unit | خزان الملح (مم) D × H × unit | كمية الراتينج المعبأ (كجم) | قطر مدخل ومخرج (بوصة) | البعد L × W × H (مم) | وضع التشغيل |
1 | JFA-200 | 1 | 200 × 1200 × 1 | 300 × 600 × 1 | 20 | 3/4 | 1000 × 500 × 1800 | صمام واحد ، نظام خزان واحد ، توقف الإنتاج لمدة ساعتين أثناء التجديد ، معدل التدفق / نوع الوقت |
2 | JFA-250 | 1 | 250 × 1400 × 1 | 300 × 600 × 1 | 40 | 1 | 1000 × 500 × 1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300 × 1650 × 1 | 400 × 800 × 1 | 60 | 1 | 1050 × 540 × 1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400 × 1650 × 1 | 400 × 800 × 1 | 100 | 1 | 1150 × 540 × 1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500 × 1900 × 1 | 500 × 900 × 1 | 160 | 1-1.5 | 1450 × 750 × 2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600 × 1900 × 1 | 660 × 1200 × 1 | 240 | 1.5 | 1600 × 750 × 2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750 × 1900 × 1 | 760 × 1200 × 1 | 380 | 1.5 | 1600 × 760 × 2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900 × 1900 × 1 | 900 × 1200 × 1 | 550 | 2 | 1800 × 900 × 2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000 × 2000 × 1 | 1000 × 1200 × 1 | 750 | 2 | 2300 × 1100 × 2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200 × 2000 × 1 | 1200 × 1500 × 1 | 1000 | 3 | 2500 × 1400 × 2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400 × 2100 × 1 | 1370 × 1630 × 1 | 1500 | 3 | 3000 × 1400 × 2850 |
مخططات حالة المصنع والمشروع منارض معالجة المياه
التعليمات:
س:ما هو نوع شركتك؟الصانع أو الوكيل التجاري؟
ج: نحن شركة تصنيع عالية التقنية تعمل في صناعة معالجة المياه منذ ما يقرب من 20 عامًا ، وتتخصص في معالجة المياه ومعدات تنقية المياه والبحث والتطوير التكنولوجي والتصنيع والمبيعات والتركيب الهندسي والاستشارات.
س:كيف أختار المنتجات المطابقة تمامًا لحالتي؟
ج: سيقوم مهندسو Jufu المحترفون بتصميم حلولك وفقًا لاحتياجاتك.نحن مصنع يدمج التصميم والإنتاج ، ونوفر لك حلولًا شاملة.
س:ما هي المدة التي تضمنها؟
ج: نحن نقدم ضمان لمدة سنة واحدة.في ظل الاستخدام الصحيح والصيانة ، تبلغ مدة خدمة المنتج نفسه حوالي 5 سنوات.